কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কোট বাজার | ২০,০০,০০০ | কোটবাজার | ||
২ | দারোগা বাজার। | ৫০,০০,০০০ | উখিয়া সদর | ||
৩ | পাতাবাড়ী বাজার | ৩,৭৬,০০০ | পাতাবাড়ী, মরিচ্যা, হলদিয়া পালং | ||
৪ | বালুখালী বাজার | ৩০,০০০ | বালুখালী, পালংখালী | ||
৫ | ভালুকিয়া বাজার | ৬,০০০ | ভালুকিয়া, উখিয়া, কক্সবাজার। | ||
৬ | মরিচ্যা বাজার | ৪১,১০,০০০ | মরিচ্যা, হলদিয়া পালং | ||
৭ | রুমখা বাজার | ৮,০৬,০০০ | রুমখা | ||
৮ | সোনারপাড়া বাজার | ৩০,৬৭,৫৫৫ | সোনারপাড়া, উখিয়া। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস